| 第二階段抽籤結果正取及備取幼生名冊 | ||||||
| 幼兒園:臺中市北區健行國民小學附設幼兒園 | ||||||
| 班別 | 登記編號 | 幼兒姓名 | 正、備取 | |||
| 3-5歲班 | 2032 | 王O禎 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2036 | 柯O安 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2006 | 許O雲 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2017 | 蔡O皓 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2001 | 王O盈 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2002 | 康O雲 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2005 | 吳O安 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2008 | 靳O羽 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2009 | 溫O叡 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2012 | 廖O勛 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2026 | 張O瓴 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2028 | 洪O彤 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2039 | 廖O丞 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2040 | 滕O冪 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2043 | 廖O璋 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2021 | 張O榆 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2030 | 何O安 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2031 | 何O安 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2010 | 白O謙 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2019 | 紀O嬡 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2034 | 謝O庭 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2003 | 侯O如 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2014 | 詹O程 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2018 | 吳O庭 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2024 | 蔡O慕 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2025 | 何O芯 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2033 | 劉O均 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2035 | 陳O | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2038 | 張O搻 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2042 | 黃O芹 | 正取 | |||
| 3-5歲班 | 2041 | 黃O陞 | 備取1 | |||
| 3-5歲班 | 2011 | 陳O維 | 備取2 | |||
| 3-5歲班 | 2015 | 鄭O | 備取3 | |||
| 3-5歲班 | 2027 | 魏O青 | 備取4 | |||
| 3-5歲班 | 2013 | 蔣O岑 | 備取5 | |||
| 3-5歲班 | 2023 | 劉O撒 | 備取6 | |||
| 3-5歲班 | 2020 | 沈O靖 | 備取7 | |||
| 3-5歲班 | 2004 | 鄧O伊 | 備取8 | |||
| 3-5歲班 | 2016 | 陳O睿 | 備取9 | |||
| 3-5歲班 | 2022 | 洪O熙 | 備取10 | |||
| 3-5歲班 | 2037 | 柯O綺 | 備取11 | |||
| 3-5歲班 | 2007 | 謝O倫 | 備取12 | |||
| 合計幼兒人數: 42 人 | ||||||
| 註:109年4月11日下午4時前,抽籤結果正取幼生逾期未報到者視同放棄,由備取生依序遞補。遞補之備取生需於同日下午4時20前完成報到,逾期未報到者視同放棄。 | ||||||
2020年4月11日 星期六
109學年度第二階段抽籤結果正取及備取幼生名冊
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。